미래가치를 창출하는 글로컬 산학일체 혁신대학
이번 수강신청 증원이 3월 4일(월) 13:00에 아래 표와 같이 진행 될 예정입니다.
(수강신청과 동일한 방법(사이트 또는 어플)으로 수강정정)
수강정정기간- 3월 4일(월): 13:00~23:59 / 3월 5일(화)~3월 8일(금): 10:00~23:59
또한 학교 홈페이지 학사공지의 1차 폐강 공지글을 꼭 확인 바랍니다.
그리고 4학년 학생들의 경우 졸업에 차질이 생기지 않도록
본인의 졸업요건(교육과정에 따른 필수과목 이수, 유닛 등)을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
감사합니다.
학년 | 과목명 | 분반 | 이수구분 | 강의시간 | 여석(24.02.28. 기준) | 증원 | 비고 |
1 | 재료과학(1) | 01 | 전필 | 월6,7,8 | 11 | 0 |
|
02 | 월6,7,8 | ||||||
03 | 월6,7,8 | ||||||
04 | 월6,7,8 | ||||||
05 | 월6,7,8 | ||||||
진로설계1(자기이해와 대학생활) | 01 | 특필 | 화5 | 3 | 0 |
|
|
02 | 월5 | 0 | |||||
03 | 월4 | 0 | |||||
04 | 월5 | 0 | |||||
05 | 화5 | 0 | |||||
2 | 결정구조학 | 01 | 전필 | 수1,2,3 | 0 | 각 반 6명씩 |
|
02 | 수1,2,3 | ||||||
03 | 수1,2,3 | ||||||
04 | 수6,7,8 | ||||||
05 | 수6,7,8 | ||||||
공업수학(1) | 02 | 전필 | 수1,2,3 | 0 | 각 반 5명씩 |
|
|
05 | 수2,3,4 | ||||||
01 | 수6,7,8 | ||||||
03 | 수6,7,8 | ||||||
04 | 수6,7,8 | ||||||
금속재료 | 02 | 전필 | 화1,2,3 | 0 | 각 반 6명씩 |
|
|
04 | 화1,2,3 | ||||||
05 | 화1,2,3 | ||||||
01 | 화6,7,8 | 1 | |||||
03 | 화6,7,8 | ||||||
기초실험(1) | 01 | 전필 | 월1,2,3,4 | 0 | 각 반 6명씩 | 3월 7일(목) 증원예정 | |
02 | 월1,2,3,4 | ||||||
03 | 월1,2,3,4 | ||||||
04 | 월6,7,8,9 | ||||||
05 | 월6,7,8,9 | ||||||
06 | 월6,7,8,9 | ||||||
물리화학 | 02 | 전필 | 목1,2,3 | 0 | 각 반 6명씩 |
|
|
04 | 목1,2,3 | ||||||
03 | 목2,3,4 | ||||||
01 | 목6,7,8 | ||||||
05 | 목6,7,8 | ||||||
재료전자물성론 | 02 | 전필 | 화1,2,3 | 0 | 각 반 6명씩 |
|
|
01 | 화2,3,4 | ||||||
03 | 화6,7,8 | ||||||
04 | 화6,7,8 | ||||||
05 | 화6,7,8 | ||||||
3 | 반도체물리 | 01 | 산선 | 화6,7,8 | 1 | 10명 |
|
반도체재료조직학 | 01 | 산필 | 목6,7,8 | 1 | 0 |
|
|
02 | 월6,7,8 | 6 | |||||
상변태론 | 01 | 심필 | 수2,3,4 | 1 | 각 반 1명씩 |
|
|
03 | 수2,3,4 | ||||||
재료강도학 | 02 | 심선 | 수6,7,8 | 1 | 0 |
|
|
03 | 수6,7,8 | ||||||
재료조직학 | 01 | 심필 | 목6,7,8 | 2 | 0 |
|
|
02 | 목6,7,8 | ||||||
04 | 목6,7,8 | ||||||
4 | 광전소자공정론 | 01 | 심필 | 수1,2,3 | 2 | 02분반(오후) 2명 |
|
02 | 수6,7,8 | 0 | |||||
박막 및 나노표면공학 | 03 | 심필 | 목1,2,3 | 0 | 각 반 6명씩 |
|
|
01 | 목6,7,8 | 0 | |||||
신소재분석 | 01 | 심필 | 화6,7,8 | 0 | 각 반 4명씩 |
|
|
03 | 화6,7,8 | ||||||
진로설계4(취업전략과 실전취업) | 01 | 특필 | 목9 | 1 | 각 반 2명씩 |
|
|
03 | 목9 | 1 | |||||
02 | 월5 | 0 | |||||
04 | 월5 | 0 | |||||
05 | 화5 | 0 | |||||
집적회로공정론 | 01 | 산필 | 월2,3,4 |
|
02분반(오후) 2명 |
|
|
02 | 월6,7,8 | 0 | |||||
캡스톤디자인(1) | 24 | 특필 | 목2,3,목4,5 | 8 | 각 반 1명씩 | 캡스톤디자인(1)의 경우 담당교수님 두분 중 임의로 배정이 될 예정. (21, 22, 24, 26 분반) |
|
26 | 목6,7,목8,9 | ||||||
22 | 월1,2,월3,4 | ||||||
21 | 화6,7,화8,9 | ||||||
캡스톤디자인Ⅰ | 33 | 수1,2,3,4 | |||||
31 | 수5,6,7,8 | ||||||
11 | 월1,2,3,4 | ||||||
12 | 월1,2,3,4 | ||||||
13 | 월1,2,3,4 | ||||||
14 | 월1,2,3,4 | ||||||
34 | 월6,7,8,9 | ||||||
32 | 화1,2,3,4 |